P+F倍加福
KFD2-STC4-Ex1產(chǎn)品詳細(xì)信息:
KFD2-STC4-Ex1變送器供電模塊1通道隔離屏障,24 V DC電源(電源導(dǎo)軌),輸入2線和3線智能變送器和兩線制智能電流源,輸出0/4毫安到20 mA,端子,測(cè)試點(diǎn),漲為符合SIL2。符合IEC61508,輸入:2線制變送器|3線制變送器,額定電壓:20...35 V DC,SIL/ IEC 61508.
參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) KFD2-STC4-Ex1
產(chǎn)品闡述 | ||
Input 0/4 mA ... 20 mA Output 0/4 mA ... 20 mA | ||
一般特性 | ||
Signal type | Analog input | |
供電 | ||
連接器 | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
額定電壓 | 20 ... 35 V DC | |
紋波 | 在電源容限內(nèi) | |
功耗 | 1.4 W | |
功耗 | 1.8 W | |
輸入 | ||
連接器 | terminals 1+, 2-, 3 or 5-, 6+ | |
輸入信號(hào) | 0/4 ... 20 mA | |
電壓降 | ≤ 2.4 V at 20 mA (terminals 5, 6) | |
輸入電阻 | ≤ 64 Ω terminals 2-, 3 ; ≤ 500 Ω terminals 1+, 3 (250 Ω load) | |
Available voltage | ≥ 16 V at 20 mA terminals 1+, 3 | |
輸出 | ||
連接器 | terminals 7-, 8+, 9 | |
負(fù)載 | 0 ... 800 Ω | |
輸出信號(hào) | 0/4 ... 20 mA (overload > 25 mA) | |
紋波 | max. 50 μA rms | |
Transfer characteristics | ||
偏差 | at 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 μA incl. calibration, linearity, hysteresis, loads and fluctuations of supply voltage | |
頻率范圍 | field side into the control side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0 ... 7.5 kHz (-3 dB) control side into the field side: bandwidth with 0.5 Vpp signal 0.3 ... 7.5 kHz (-3 dB) | |
Settling time | 200 μs | |
指令符合 | ||
電磁兼容性 | ||
Directive 2004/108/EC | EN 61326-1:2006 | |
Conformity | ||
電磁兼容性 | NE 21:2011 | |
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:2001 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
重量 | approx. 200 g | |
外形尺寸 | 20 x 124 x 115 mm (0.8 x 4.9 x 4.5 in) , housing type B2 | |
安裝 | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with Ex-areas | ||
EC-類型 鑒定證書(shū) | BAS 99 ATEX 7060 , for additional certificates see www.pepperl-fuchs.com | |
保護(hù)型號(hào)、類別、組別 | II (1)GD, [Ex ia] IIC, [Ex iaD], (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) [circuit(s) in zone 0/1/2] | |
EC-類型 鑒定證書(shū) | DMT 01 ATEX E 133 | |
保護(hù)型號(hào)、類別、組別 | I (M1) [Ex ia] I | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | TüV 99 ATEX 1499 X , observe statement of conformity | |
Group, category, type of protection, temperature class | II 3G Ex nA II T4 [device in zone 2] | |
指令符合 | ||
94/9/EC 指令 | EN 60079-0:2012 , EN 60079-11:2007 , EN 60079-15:2010 , EN 61241-11:2006 , EN 50303:2000 |
- 上一產(chǎn)品:LD31/LV31/25/73c/76a/136對(duì)射型光電傳感器
- 下一產(chǎn)品:MB60-12GM50-E2-V1磁式接近開(kāi)關(guān)