三菱Mitsubishi
三菱Mitsubish PLCFX1S系列
上海銳譽(yù),經(jīng)銷三菱Mitsubish PLC FX1S系列微PLC。三菱 Mitsubishi現(xiàn)貨促銷,保證,咨詢熱線:021- 50189957
FX1S系列PLC適用于小的封裝,它是希望低成本的用戶在有限的I/0范圍內(nèi)尋求功能強(qiáng)大的控制的目標(biāo)。FX1S提供多30個(gè)I/O點(diǎn),并且能通過串行通信傳輸數(shù)據(jù),MT機(jī)型還具備定位能力,廣泛運(yùn)用于各種小型機(jī)械設(shè)備上。 FX1S還具備以下特點(diǎn): 定位和脈沖輸出功能: 一個(gè)PLC單元中每相能同時(shí)輸出2點(diǎn)100KHz脈沖。PLC配備有7條特殊的定位指令,包括零返回、絕對(duì)或相對(duì)地址表達(dá)方式及特殊脈沖輸出控制。能通過FX1N-2AD-BD,F(xiàn)X1N-1DA-BD實(shí)現(xiàn)模擬量輸入,輸出。能安裝顯示模塊FX1N-5DM,能監(jiān)控和編輯定時(shí)器、計(jì)數(shù)器和數(shù)據(jù)寄存器。網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)通信功能:可連接通訊板:FX1N-232-BD,F(xiàn)X1N-485-BD,F(xiàn)X1N-422-BD 。
內(nèi)置式24V直流電源 | 24V、400mA直流電源可用于外圍設(shè)備,如傳感器或其它元件。 |
時(shí)鐘功能和小時(shí)表功能 | 在所有的FX1sPLC中都有實(shí)時(shí)時(shí)鐘標(biāo)準(zhǔn)。時(shí)間設(shè)置和比較指令易于操作。小時(shí)表功能對(duì)過程跟蹤和機(jī)器維護(hù)提供了有價(jià)值的信息。 |
持續(xù)掃描功能 | 為應(yīng)用所需求的持續(xù)掃描時(shí)間定義操作周期。 |
輸入濾波器調(diào)節(jié)功能 | 可以用輸入濾波器平整輸入信號(hào)(在基本單元中x000到x017)。 |
元件注解記錄功能 | 元件注解可以記錄在程序寄存器中。 |
在線程序編輯 | 在線改變程序不會(huì)損失工作時(shí)間或停止生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
RUN/S 開關(guān) | 面板上運(yùn)行/停止開關(guān)易于操作。 |
遠(yuǎn)程維護(hù) | 遠(yuǎn)處的編程軟件可以通過調(diào)制解調(diào)器通信來監(jiān)測(cè)、上載或卸載程序和數(shù)據(jù) |
密碼保護(hù) | 使用一個(gè)八位數(shù)字密碼保護(hù)您的程序。 |
交流電源、24V直流輸入類型
模型 | I/O總數(shù) | 輸入 | 輸出 | 尺寸 | |||
數(shù)目 | 類型 | 數(shù)目 | 類型 | ||||
| FX1s-10MR-001 | 10 | 6 | 漏型 | 4 | 繼電器 | 60*75*90 |
FX1s-10MT-001 | 晶體管 | ||||||
| FX1s-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 繼電器 | 60*75*90 |
FX1s-14MT-001 | 晶體管 | ||||||
| FX1s-20MR-001 | 20 | 12 | 漏型 | 8 | 繼電器 | 75*75*90 |
FX1s-20MT-001 | 晶體管 | ||||||
| FX1s-30MR-001 | 30 | 16 | 漏型 | 14 | 繼電器 | 100*75*90 |
FX1s-30MT-001 | 晶體管 |
FX1S系列性能規(guī)格:
|
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)控制方式 | 通過儲(chǔ)存的程序周期運(yùn)轉(zhuǎn) | ||
I/O控制方法 | 批次處理方法(當(dāng)執(zhí)行END指令時(shí)) | I/O指令可以刷新 | |
運(yùn)轉(zhuǎn)處理時(shí)間 | 基本指令:0.55至0.7μs | ||
編程語(yǔ)言 | 邏輯梯形圖和指令清單 | 使用步進(jìn)梯形圖能生成SFC類型程序 | |
程式容量 | 內(nèi)置2K步EEPROM | 存儲(chǔ)盒(FX1n-EEPROM-8L)可選 | |
指令數(shù)目 | 基本順序指令:27 | 大可用167條應(yīng)用指令,包括所有的變化 | |
I/O配置 | 大總I/O由主處理單元設(shè)置 | ||
輔助繼電器 | 一般 | 384點(diǎn) | M0至M383 |
鎖定 | 128點(diǎn)(子系統(tǒng)) | M384至M511 | |
特殊 | 256點(diǎn) | M8000至M8255 | |
狀態(tài)繼電器 | 一般 | 128點(diǎn) | S0至S127 |
初始 | 10點(diǎn)(子系統(tǒng)) | S0至S9 | |
定時(shí)器(T) | 100毫秒 | 范圍:0至3276.7秒63點(diǎn) | T0至T55 |
10毫秒 | 范圍:0至327.67秒31點(diǎn) | 當(dāng)特殊M線圈工作時(shí)T32至T62 | |
1毫秒 | 范圍:0.001至32.767秒1點(diǎn) | T63 | |
計(jì)數(shù)器(C) | 一般 | 范圍:1至32767數(shù)16點(diǎn) | C0至C15 |
鎖定 | 范圍:1至32767數(shù)16點(diǎn) | C16至C31 | |
高速計(jì)數(shù)器 | 單相 | 范圍:-2147483648至+2147483647數(shù) | C235至C238 |
單相c/w起始 | C241(鎖定)、C242和C244(鎖定)3點(diǎn) | ||
雙相 | C246、C247和C249(都鎖定)3點(diǎn) | ||
A/B相 | C251、C252和C254(都鎖定)3點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)寄存器 | 一般 | 128點(diǎn) | D0至D127 |
鎖定 | 128點(diǎn) | D128至D255 | |
外部調(diào)節(jié) | 范圍:0至255 2點(diǎn) | 通過外部設(shè)置電位計(jì)間接輸入D8013或D8030&D803114數(shù)據(jù) | |
特殊 | 256點(diǎn)(包含D8030,D8031) | 從D8000至D8255 | |
變址 | 16點(diǎn) | V和Z | |
指標(biāo) | 用于CALL | 64點(diǎn) | P0至P64 |
| 用于中斷 | 6點(diǎn) | 100*至130* |
嵌套層次 | 用于MC和MRC時(shí)8點(diǎn) | N0至N7 | |
常數(shù) | 十進(jìn)位K | 16位:-32768至+32768 | |
十六進(jìn)位H | 16位:0000至FFFF |
- 上一產(chǎn)品:三菱PLC FX2N系列
- 下一產(chǎn)品:三菱PLC FX3U系列