纜普電纜
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 產(chǎn)品備注 |
| H05RR-F | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX PETRO C HFFR | PUR及PVC護(hù)套電纜 | 化工和機(jī)械耐惡劣的環(huán)境條件電纜0,6/1 kV |
| OLFLEX ROBUST 200 | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| H05RN-F | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX ROBUST 210 | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| H07RN-F | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| H07ZZ-F | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| H01N2-D | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX ROBUST 215C | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX CLASSIC 400 P | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| NSSHOU | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX CALSSIC 400 P DESINA | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX CALSSIC 400 CP | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| NSGAFOU 1.8/3 kV | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX CALSSIC 415 CP | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX CALSSIC 440 P | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX CALSSIC 440 CP | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| NSHXAFO 1.8/3 kV | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
| OLFLEX CALSSIC 491 P | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
|
| H07RN8-F | 橡膠護(hù)套電纜 |
|
OLFELX CONTROL M | PUR及PVC護(hù)套電纜 | ||
OLFLEX FOLTIS | PUR及PVC護(hù)套電纜 | ||
OLFLEX CALSSIC 450 P | PUR及PVC護(hù)套電纜 | ||
H07BN4-F Wind Class5 | 橡膠護(hù)套電纜 | ||
OLFLEX CALSSIC 500 P | PUR及PVC護(hù)套電纜 | ||
H07BN4-F Wind Class6 | 橡膠護(hù)套電纜 | ||
OLFLEX CALSSIC 540 P | PUR及PVC護(hù)套電纜 | ||
OLFLEX CALSSIC 540 CP | PUR及PVC護(hù)套電纜 | ||
OLFLEX CALSSIC 550 P | PUR及PVC護(hù)套電纜 |
- 上一產(chǎn)品:柔性連接和控制電纜
- 下一產(chǎn)品:PVC護(hù)套伺服電纜